Rohde - Piece otwierane do góry

Elektryczny piec ładowany od góry TE-S do 1320 oC

1. Stabilne zawiasy pokrywy z amortyzatorami gazowymi
2. Wyłącznik bezpieczeństwa
3. Seryjnie montowany króciec odprowadzenia gazów
4. Płaszcz ze stali nierdzewnej
5. Kółka na tylnych nóżkach ułatwiajace transport ( TE 30-65 S)
6. Elementy pokrywy mechanicznie zakotwione (bez użycia zaprawy)
7. Kanthalowe spirale grzejne bezpiecznie zabudowane w rowkach
8. Wszystkie modele przygotowane do transportu
9. Modele od TE 80S mogą zostać rozbudowane przez dołożenie dodatkowego pierścienia
10. Sterownik TC 304

 

Model Wymiary wewnętrzne [mm] Moc Napięcie Prąd Ciężar
  B T H kW V A kg
 TE 30S fi 400   230 3,60 230V/1/N 16,00 49,00
 TE 43S fi 400   340 3,60 230V/1/N 16,00 59,00
 TE 60S fi 400   450 5,00 400V/3/N 14,00 68,00
 TE 80S fi 450   450 6,00 400V/3/N 14,00 99,00
 TE 100S * fi 450   600 9,00 400V/3/N 14,00 117,00
 TE 95S fi 520   450 7,00 400V/3/N 16,00 113,00
 TE 145S * fi 520   690 10,50 400V/3/N 16,00 142,00
 TE 130S fi 610   450 8,80 400V/3/N 19,00 130,00
 TE 200S * fi 610   680 13,20 400V/3/N 19,00 164,00
 TE 165S 730 630 450 10,00 400V/3/N 22,00 144,00
 TE 250S * 730 630 690 15,00 400V/3/N 22,00 180,00
 TE 300S 830 630 690 15,00 400V/3/N 22,00 204,00


* Model rozszerzony poprzez krąg pośredni

Elektryczny piec ładowany od góry Ecotop

Energooszczędna seria piecy z wykorzystaniem nowej koncepcji izolacji. Max temp. pracy 1320C nawet dla komory 60l – 3,6 kW. Oszczędność energii do 20%

1. Stabilne zawiasy pokrywy z amortyzatorami gazowymi
2. Wyłącznik bezpieczeństwa
3. Seryjnie montowany króciec odprowadzenia gazów
4. Płaszcz ze stali nierdzewnej
5. Kółka na tylnych nóżkach ułatwiajace transport (
6. Elementy pokrywy mechanicznie zakotwione (bez użycia zaprawy)
7. Kanthalowe spirale grzejne bezpiecznie zabudowane w rowkach
8. Wszystkie modele przygotowane do transportu
9. Sterownik TC 304

Ecotop 20 1320 20 ø 330 230 560 560 520 42 2,3 ø 310 10 Schuko
Ecotop 43 L* 1320 50 ø 400 340 650 700 630 58 2,9 ø 350 13 Schuko
Ecotop 50 1320 50 ø 400 380 650 700 725 58 3,6 ø 350 16 Schuko
Ecotop 50 S 1320 50 ø 400 380 650 700 725 58 4,5 ø 350 19,5 -
Ecotop 50 S-sp* 1320 50 ø 400 380 650 700 725 58 4,5 ø 350 6,5 CEE 16 A
Ecotop 60 L* 1200 60 ø 400 450 650 700 740 60 2,9 ø 350 13 Schuko
Ecotop 60 1320 60 ø 400 450 650 700 740 60 3,6 ø 350 16 Schuko
Ecotop 60 S 1320 60 ø 400 450 650 700 740 60 5 ø 350 13 CEE 16 A
Ecotop 60 S-sp* 1320 60 ø 400 450 650 700 740 60 5 ø 350 21,5 -

Elektryczny piec ładowany od góry TE-MCC do 1320 oC

1. Stabilne zawiasy pokrywy z amortyzatorami gazowymi
2. Wyłącznik bezpieczeństwa
3. Seryjnie montowany króciec odprowadzenia gazów
4. Płaszcz ze stali nierdzewnej
5. Kółka na tylnych nóżkach ułatwiajace transport
6. Elementy pokrywy mechanicznie zakowtwione (bez użycia zaprawy)
7. Kanthalowe spirale grzejne bezpiecznie zabudowane w rowkach
8. Wszystkie modele przygotowane do transportu
9. Modele od TE 75 MCC mogą zostać rozbudowane przez dołożenie dodatkowego pierścienia
10. Sterownik TC 304
 

 

Model Wymiary wewnętrzne [mm] Moc Napięcie Prąd Ciężar
  B T H kW V A kg
 TE 75MCC fi 470   460 3 400V/3/N 13,00 20,00
 TE 110MCC * fi 470   690 9 400V/3/N 13,00 105,00
 TE 100MCC fi 520   460 7 400V/3/N 12,00 89,00
 TE 150MCC * fi 520   690 10,5 400V/3/N 15,00 109,00
 TE 130MCC fi 580   460 3,7 400V/3/N 16,00 106,00
 TE 190MCC * fi 580   690 11 400V/3/N 11,00 125,00
 TE 200MCC fi 740   460 9,2 400V/3/N 20,00 130,00
 TE 300MCC * fi 740   690 13,8 400V/3/N 20,00 170,00


* Model rozszerzony poprzez krąg pośredni
** Piec TE 60 zasilany 230V temp. max 1230C

Witamy na stronie

Serdecznie witamy wszystkich na  naszej nowej stronie i zapraszamy do wspólpracy wszystkie osoby zainteresowe ceramiką. W celu ułatwienia składania zamówień zapraszamy do naszego sklepu internetowego.Otwarcie w najblizszych dniach.

Kursy i warsztaty

Szybki kontakt